Tidewater
Features
[spinner https://resiteimages.nyc3.digitaloceanspaces.com/MJcKMmNYT84u1guxmSwfacKgvNiX6whLNBK_Tidewater_2b2b_1320_360SV.mp4]360 Spin[/spinner]
| Unit | Square Feet | Available Date | Rent | |
|---|---|---|---|---|
| 05-202 | 1320 | 02/25/2026 | 1777 | Apply Now |
| 09-302 | 1320 | 12/19/2025 | 1782 | Apply Now |
| 12-307 | 1320 | 04/10/2026 | 1859 | Apply Now |
| 09-305 | 1320 | 03/20/2026 | 1840 | Apply Now |
| 14-202 | 1320 | 03/02/2026 | 1777 | Apply Now |
| 14-305 | 1320 | 01/10/2026 | 1782 | Apply Now |
| 17-305 | 1320 | 11/26/2025 | 1782 | Apply Now |
| 15-304 | 1320 | 05/15/2026 | 1894 | Apply Now |
| 03-305 | 1320 | 06/15/2026 | 1859 | Apply Now |
Pricing and availability subject to change at any time.
Contact Us
Office Hours
Mon-Fri: 9 am-6 pm
Sat: 10 am-5 pm
Sun: Closed